Hydrocarbon and Oxygenated Fuels
| Target | Data | Reactor | Condition | Download | Reference |
| 1-Butene | Ignition Delay Time | Shock Tube | Equivalence Ratio: Pressure: Temperature: | Jia | |
| Rapid Compression Machine | Equivalence Ratio: Pressure: Temperature: | Jia | |||
| 2-Butene | Ignition Delay Time | Shock Tube | Equivalence Ratio: Pressure: Temperature: | Jia | |
| Rapid Compression Machine | Equivalence Ratio: Pressure: Temperature: | Jia | |||
| iso-Butene | Ignition Delay Time | Shock Tube | Equivalence Ratio: Pressure: Temperature: | Jia | |
| Rapid Compression Machine | Equivalence Ratio: Pressure: Temperature: | Jia | |||
| 1,3-Butadiene | Ignition Delay Time | Shock Tube | Equivalence Ratio: Pressure: Temperature: | Jia | |
| Rapid Compression Machine | Equivalence Ratio: Pressure: Temperature: | Jia | |||
| Gasoline and Diesel | Ignition Delay Time | Shock Tube | Equivalence Ratio: Pressure: Temperature: | Xie | |
| Rapid Compression Machine | Equivalence Ratio: Pressure: Temperature: | Xie | |||
| xxxx | Ignition Delay Time | Shock Tube | Equivalence Ratio: Pressure: Temperature: | Bruce | |
| Rapid Compression Machine | Equivalence Ratio: Pressure: Temperature: |
Nitrogen-containing Fuels
| Target | Data | Reactor | Condition | Download | Reference |
| Nitromethane | Ignition Delay Time | Shock Tube | Equivalence Ratio: Pressure: Temperature: | Xie | |
| Nitroethane | Speciation | Single-Pulse Shock Tube | Equivalence Ratio: Pressure: Temperature: | Jia | |
| Rapid Compression Machine | Equivalence Ratio: Pressure: Temperature: | Jia | |||
| iso-Butene | Ignition Delay Time | Shock Tube | Equivalence Ratio: Pressure: Temperature: | Jia | |
| Rapid Compression Machine | Equivalence Ratio: Pressure: Temperature: | Jia | |||
| 1,3-Butadiene | Ignition Delay Time | Shock Tube | Equivalence Ratio: Pressure: Temperature: | Jia | |
| Rapid Compression Machine | Equivalence Ratio: Pressure: Temperature: | Jia | |||
| Bruce | Ignition Delay Time | Shock Tube | Equivalence Ratio: Pressure: Temperature: | ||
| Bruce | Ignition Delay Time | Shock Tube | Equivalence Ratio: Pressure: Temperature: | ||
| Bruce | Ignition Delay Time | Shock Tube | Equivalence Ratio: Pressure: Temperature: | ||
| Bruce | Ignition Delay Time | Shock Tube | Equivalence Ratio: Pressure: Temperature: | ||
| Bruce | Ignition Delay Time | Shock Tube | Equivalence Ratio: Pressure: Temperature: | ||
| Ruining | |||||
| Ruining | |||||
| Ruining | |||||
| Zhihan | |||||
